Vagtplan
Spritten · JMF26 · 21–24. maj 2026
| Navn | Torsdag 21/5 | Fredag 22/5 | Lørdag 23/5 | Søndag 24/5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Jette | 12:00–18:00 F | 10:00–16:00 F | 10:00–16:00 P | 19:30–02:30 P | 25 t |
| Per | 12:00–20:00 P | 18:00–02:30 V | Fri | 19:00–03:30 BV | 25 t |
| Malene | 20:00–02:30 P | 12:00–18:00 BV | 12:00–18:00 F | 10:00–16:30 V | 25 t |
| Sarah | Fri | 12:00–22:00 F | 12:00–21:00 B | 12:00–18:00 F | 25 t |
| Yvonne | Fri | 14:00–22:00 P | 14:00–22:00 F | 13:00–22:00 BV | 25 t |
| Esben | Fri | 10:00–14:30 P | 16:00–02:30 BV | 12:00–22:00 F | 25 t |
| Brian | 12:00–18:30 BV | 18:00–02:30 B | 10:00–20:00 P | Fri | 25 t |
| Rasmus | Fri | 17:30–02:00 F | 12:00–20:30 V | 12:00–20:00 P | 25 t |
| Mathias | 18:00–02:30 B | 18:30–02:30 P | 12:00–20:30 B | Fri | 25 t |
| Sebastian | 18:00–02:30 FV | Fri | 18:00–02:30 F | 19:00–03:00 F | 25 t |
| I alt | 44 t | 68 t | 75 t | 63 t | 250 t |
Forklaring
F FrontP ProduktionB BackV Vagtleder